ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-6 เดือน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีชำระเงินล่วงหน้า 30% |
ความสามารถในการจัดหา: | 1 หน่วย 3 เดือน |
ปริมาตรหลัก | |
ขนาดภายนอก (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 15 800 kg |
ระบบสูบ | |
พลังงานของเครื่องยนต์ | 55 kw |
ปริมาตรการก่อพันธุ์ | 26 m3/h |
กว้างกระบอกปั๊มคอนกรีต | φ 160 มม. |
กว้างของกระปุก | φ 50 มม. |
ระบบการทํางาน | เครื่องควบคุมระยะไกลไร้สายที่มีสายควบคุมระยะไกล 30 เมตรเป็นสํารอง |
ระบบควบคุม | เครื่องควบคุม |
ขนาดรวมสูงสุดสําหรับการฉีด | ️ 16 มม. |
ความดันออก | 7.5 Mpa |
ความดันระบบ | 21 Mpa |
ชาซี | |
โหมดการเดินทาง | เครื่องล้อ |
พลังงานของเครื่องยนต์ดีเซล | 160 กิโลวัตถ์ |
ความจุของถังน้ํามัน | 200 ลิตร |
ประเภทของไดรฟ์ | ขับสองล้อ (เลือก 4WD) |
ระยะวงจรหมุนขั้นต่ํา | 9 เมตร |
ระยะล้อ | 5250 มม. |
ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็ว 90 km/h |
ความสามารถในการเรียน | 25% |
ความสะอาดจากพื้นดิน | 300 มม. |
ระยะเบรก | 10 เมตร |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-6 เดือน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีชำระเงินล่วงหน้า 30% |
ความสามารถในการจัดหา: | 1 หน่วย 3 เดือน |
ปริมาตรหลัก | |
ขนาดภายนอก (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 15 800 kg |
ระบบสูบ | |
พลังงานของเครื่องยนต์ | 55 kw |
ปริมาตรการก่อพันธุ์ | 26 m3/h |
กว้างกระบอกปั๊มคอนกรีต | φ 160 มม. |
กว้างของกระปุก | φ 50 มม. |
ระบบการทํางาน | เครื่องควบคุมระยะไกลไร้สายที่มีสายควบคุมระยะไกล 30 เมตรเป็นสํารอง |
ระบบควบคุม | เครื่องควบคุม |
ขนาดรวมสูงสุดสําหรับการฉีด | ️ 16 มม. |
ความดันออก | 7.5 Mpa |
ความดันระบบ | 21 Mpa |
ชาซี | |
โหมดการเดินทาง | เครื่องล้อ |
พลังงานของเครื่องยนต์ดีเซล | 160 กิโลวัตถ์ |
ความจุของถังน้ํามัน | 200 ลิตร |
ประเภทของไดรฟ์ | ขับสองล้อ (เลือก 4WD) |
ระยะวงจรหมุนขั้นต่ํา | 9 เมตร |
ระยะล้อ | 5250 มม. |
ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็ว 90 km/h |
ความสามารถในการเรียน | 25% |
ความสะอาดจากพื้นดิน | 300 มม. |
ระยะเบรก | 10 เมตร |