ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-6 เดือน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีชำระเงินล่วงหน้า 30% |
ความสามารถในการจัดหา: | 1 หน่วย 3 เดือน |
ข้อดี
ปริมาตรหลัก | |
ขนาดภายนอก (L x W x H) | 8298 x 2870 x 3360 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 18000 กิโลกรัม |
ระบบสูบ | |
ปริมาตรการฉีดเชื้อ | 40 m3/h |
กว้างกระบอกปั๊มคอนกรีต | ️ 180 มม. |
กระบวนการกระบอกปั๊มคอนกรีต | ขนาด 1200 mm |
กว้างของท่อส่ง | ✅ 125- ✅ 90 ((การลด) |
ขนาดรวมสูงสุดสําหรับการฉีด | ✅ 16 |
ความดันออก | 80 บาร์ |
ความจุ | 0.4 m3 |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-6 เดือน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีชำระเงินล่วงหน้า 30% |
ความสามารถในการจัดหา: | 1 หน่วย 3 เดือน |
ข้อดี
ปริมาตรหลัก | |
ขนาดภายนอก (L x W x H) | 8298 x 2870 x 3360 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 18000 กิโลกรัม |
ระบบสูบ | |
ปริมาตรการฉีดเชื้อ | 40 m3/h |
กว้างกระบอกปั๊มคอนกรีต | ️ 180 มม. |
กระบวนการกระบอกปั๊มคอนกรีต | ขนาด 1200 mm |
กว้างของท่อส่ง | ✅ 125- ✅ 90 ((การลด) |
ขนาดรวมสูงสุดสําหรับการฉีด | ✅ 16 |
ความดันออก | 80 บาร์ |
ความจุ | 0.4 m3 |