ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-6 เดือน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีชำระเงินล่วงหน้า 30% |
ความสามารถในการจัดหา: | 1 หน่วย 3 เดือน |
ไม่ ไม่ |
รายละเอียดเทคนิค | หน่วย |
DE120Q |
DE138Q |
1 | ปริมาตรการเจาะ | |||
2 | ระยะขุม | mm | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | DTH Hammer | รางวัล | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | กว้างของท่อเจาะ | mm | 76 | 76 |
5 | ความยาวของท่อเจาะ | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | ความลึกของหลุมสูงสุด | m | 18 | 18 |
7 |
เครื่องเก็บฝุ่น |
ประเภท 2 ขั้นตอน (Dry) หมอกน้ําเป็นตัวเลือก |
||
8 | พื้นที่กรอง | m2 | 18 | 18 |
9 | ปริมาณกรอง | pcs | 15 | 15 |
10 | กว้างของลําเลียงดูด | mm | 152 | 152 |
11 | เครื่องบดอากาศ | |||
12 | ผู้ผลิต | |||
13 | ความดันในการทํางาน | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | อัตราการไหล | m3/นาที | 17 | 19.2 |
15 | เครื่อง | |||
16 | ผู้ผลิต | กะทิ | กะทิ | |
17 | การปล่อย | ระดับ III | ระดับ III | |
18 | รุ่น | คิวเอสบี 67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | อัตรากําลัง | กว | 224 | 242 |
20 | ระบบอาหาร | |||
21 | ความยาวรวมของรังสีอาหาร | mm | 5960 | 5960 |
23 | การขยายอาหาร | mm | 1200 | 1200 |
25 | การป้อนอาหาร | mm | 3950 | 3950 |
26 | ความเร็วการให้อาหารสูงสุด | m/s | 0.63 | 0.63 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-6 เดือน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีชำระเงินล่วงหน้า 30% |
ความสามารถในการจัดหา: | 1 หน่วย 3 เดือน |
ไม่ ไม่ |
รายละเอียดเทคนิค | หน่วย |
DE120Q |
DE138Q |
1 | ปริมาตรการเจาะ | |||
2 | ระยะขุม | mm | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | DTH Hammer | รางวัล | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | กว้างของท่อเจาะ | mm | 76 | 76 |
5 | ความยาวของท่อเจาะ | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | ความลึกของหลุมสูงสุด | m | 18 | 18 |
7 |
เครื่องเก็บฝุ่น |
ประเภท 2 ขั้นตอน (Dry) หมอกน้ําเป็นตัวเลือก |
||
8 | พื้นที่กรอง | m2 | 18 | 18 |
9 | ปริมาณกรอง | pcs | 15 | 15 |
10 | กว้างของลําเลียงดูด | mm | 152 | 152 |
11 | เครื่องบดอากาศ | |||
12 | ผู้ผลิต | |||
13 | ความดันในการทํางาน | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | อัตราการไหล | m3/นาที | 17 | 19.2 |
15 | เครื่อง | |||
16 | ผู้ผลิต | กะทิ | กะทิ | |
17 | การปล่อย | ระดับ III | ระดับ III | |
18 | รุ่น | คิวเอสบี 67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | อัตรากําลัง | กว | 224 | 242 |
20 | ระบบอาหาร | |||
21 | ความยาวรวมของรังสีอาหาร | mm | 5960 | 5960 |
23 | การขยายอาหาร | mm | 1200 | 1200 |
25 | การป้อนอาหาร | mm | 3950 | 3950 |
26 | ความเร็วการให้อาหารสูงสุด | m/s | 0.63 | 0.63 |